滾動欄:
2020年度全市政協系統反映社情民意信息統計表
|
|||||||||||||
一、市各民主黨派、工商聯 | |||||||||||||
單位 | 《社情民意》專報 專報市領導 | 報全國政協信息局社情民意 | 報省政協信息處 社情民意 | 報市委信息綜合室社情民意 | 被全國政協采用 | 被省政協采用 |
被市委 采用 |
領導批示 | 得分 | ||||
單篇 | 綜合 | ||||||||||||
國家 領導 | 省領導 | 市領導 | |||||||||||
市民革 | 7 | 7 | 52 | 3 | 4 | 9 | 257 | ||||||
市民盟 | 2 | 20 | 10 | 93 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 457 | ||
市民建 | 2 | 41 | 16 | 111 | 4 | 2 | 32 | 1 | 604 | ||||
市民進 | 3 | 34 | 14 | 88 | 5 | 1 | 5 | 15 | 1 | 505 | |||
市農工 | 1 | 9 | 7 | 42 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 295 | |||
市致公 | 15 | 15 | 44 | 4 | 3 | 11 | 313 | ||||||
市九三 | 5 | 42 | 27 | 120 | 7 | 4 | 4 | 29 | 2 | 764 | |||
市臺盟 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
市工商聯 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||||||
二、各區政協 | |||||||||||||
單位 | 《社情民意》專報 專報市領導 | 報全國政協信息局社情民意 | 報省政協信息處 社情民意 | 報市委信息綜合室社情民意 | 被全國政協采用 | 被省政協采用 |
被市委 采用 |
領導批示 | 得分 | ||||
單篇 | 綜合 | ||||||||||||
國家 領導 | 省領導 | 市領導 | |||||||||||
江 岸 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
江 漢 | 10 | 1 | 25 | ||||||||||
硚 口 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 64 | ||||||
漢 陽 | 2 | 4 | |||||||||||
武 昌 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
青 山 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||
洪 山 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
東西湖 | 2 | 4 | |||||||||||
漢 南 | 3 | 6 | |||||||||||
蔡 甸 | 8 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 97 | ||||||
江 夏 | 10 | 20 | |||||||||||
黃 陂 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
新 洲 | 6 | 9 | 17 | 1 | 8 | 4 | 144 | ||||||
三、市政協各專門委員會 | |||||||||||||
單位 | 《社情民意》專報 專報市領導 | 報全國政協信息局社情民意 | 報省政協信息處 社情民意 | 報市委信息綜合室社情民意 | 被全國政協采用 | 被省政協采用 | 被市委采用 | 領導批示 | 得分 | ||||
單篇 | 綜合 | ||||||||||||
國家 領導 | 省領導 | 市領導 | |||||||||||
提 案 | 0 | ||||||||||||
經 濟 | 1 | 5 | |||||||||||
人資環 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||
教科衛 | 1 | 5 | 3 | 26 | 1 | 2 | 103 | ||||||
社會法制 | 0 | ||||||||||||
民族宗教 | 0 | ||||||||||||
文化文史學習 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
港澳臺和外事 | 0 | ||||||||||||
備注:采用和批示情況為不完全統計。 |
信息來源:主頁